Daftar Saham Indeks LQ45 (Februari 2017 – Juli 2017)
Rabu, 08 Februari 2017
SUDUT EKONOMI | Daftar 45 saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ45 untuk periode Februari 2017 – Juli 2017 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan pengumuman Bursa Efek Indonesia No.: Peng-00025/BEI.OPP/01-2017 tanggal 25 Januari 2016.
No | KodeSaham | Nama Saham |
---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
5 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. |
6 | ASII | Astra International Tbk. |
7 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
8 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
9 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
10 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
13 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
14 | BUMI | Bumi Resources Tbk. |
15 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
16 | ELSA | Elnusa Tbk. |
17 | EXCL | XL Asiata Tbk. |
18 | GGRM | Gudang Garam Tbk. |
19 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
20 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
21 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
22 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
23 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
24 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
25 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
26 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
27 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
28 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
29 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
30 | MYRX | Hanson International Tbk. |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. |
32 | PPRO | PP Properti Tbk. |
33 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
35 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
36 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
37 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
38 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
39 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. |
40 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. |
42 | UNTR | United Tractors Tbk. |
43 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
44 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
Tiga saham yang baru masuk dalam periode ini adalah Bumi Resources Tbk. (BUMI), XL Asiata Tbk. (EXCL), dan PP Properti Tbk. (PPRO), sedangkan tiga saham yang keluar dari periode ini adalah Global Mediacom Tbk. (BMTR), Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA), dan Siloam International Hospitals Tbk (SILO).
Indeks LQ45 adalah salah satu indeks saham yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang menghitung indeks rata-rata 45 saham yang memenuhi kriteria berkapitalisasi pasar terbesar dan mempunyai tingkat likuiditas nilai perdagangan yang tinggi. Indeks LQ45 ini diluncurkan pada bulan Februari 1997 dan dievaluasi setiap enam bulan sekali.